Zie hieronder de indeling waves 20 September 2025:
| Indeling Waves – Triatlon Dirkshorn 2025 | |
| Deelnemer | Wave | 
| Sonja Stengewis | 1 | 
| Kim Albracht-Kardinaal | 1 | 
| Marianna Kant | 1 | 
| Serina Schouwenaar | 1 | 
| Isa Brandsen | 1 | 
| Claudia Geldermans | 1 | 
| Carolien Kruijver | 1 | 
| Zoë Stengewis | 1 | 
| Eva Berkhout | 1 | 
| Suzan Houwing | 1 | 
| Janneke Sinnige | 1 | 
| Sharda Donker | 1 | 
| Lonneke Schipper-Hummelink | 1 | 
| Marianne Meijer Govers | 1 | 
| Eline Vriend – Rampen | 1 | 
| Anita Verkerk | 1 | 
| Maartje Algera | 1 | 
| Amber Boks | 1 | 
| Ellen Krijbolder – van der Plas | 1 | 
| Amber Zomerdijk | 1 | 
| Mariska van Hekezen | 1 | 
| Maartje Romein | 1 | 
| Manon Vijn-Romein | 1 | 
| Joanne Veenvliet | 1 | 
| Manon Sterk | 1 | 
| Irene van de Veen | 1 | 
| Lucienne Burger | 1 | 
| Evelien Stikkelman | 1 | 
| Irene van Drie-van Smeerdijk | 1 | 
| Rianne de Haan | 1 | 
| Zoë Borgo | 1 | 
| Annemarie Gootjes | 2 | 
| Lies Rustenburg | 2 | 
| Paula Volkers | 2 | 
| Jo-Ann Kruijer | 2 | 
| Martine de Groot | 2 | 
| Minke Schoffelmeer | 2 | 
| Josien Van Der Werff | 2 | 
| Anusjka Veenis | 2 | 
| Diane Vreugdenhil | 2 | 
| Tineke van Berkum | 2 | 
| Caroline Klaver | 2 | 
| Brechje de Ru | 2 | 
| Livia Rickli | 2 | 
| floor poland | 2 | 
| Annet Roodenburg | 2 | 
| Amber Hoffer-Regts | 2 | 
| Nikki Wildhagen | 2 | 
| Noa Kastelijn | 2 | 
| Nathalie Petri | 2 | 
| Chelse Kerklaan | 2 | 
| Petra van Assema | 2 | 
| Joya Hijmering | 2 | 
| Esmee Haverkort | 2 | 
| Ilse Duisterhout | 2 | 
| Fardau Hoen | 2 | 
| Hilda Brak | 2 | 
